2026年11月4日に、国内で募集中のFDE(Forward Deployed Engineer)の求人を集めて、1件ずつ読んだ。確認できたのは65社の97件だ。FDEという職種の説明は「FDEとは」に書いた。
結果を先に表にする。
| 項目 | 結果 |
|---|---|
| 確認できた求人 | 65社・97件 |
| 年収の金額を書いた求人 | 97件中53件 |
| 上限で件数が多い帯 | 1,000万〜1,999万円(上限を書いた48件中34件) |
| 年収に固定残業代や時間外手当を含む求人 | 金額を書いた53件中29件 |
| 開発の実務経験を必須とする求人 | エンジニア職88件中57件 |
| AI・LLMの構築や導入の実務経験を必須とする求人 | エンジニア職88件中23件 |
| 英語を必須とする求人 | エンジニア職88件中17件 |
これは見つけられた範囲の集計で、全数調査とは違う。数え方と限界は最後の節に書いた。私たちもFDEを採用している会社なので、自社の求人は数えていない。
提示年収の分布
金額を書いた53件を、下限と上限に分けて数えた。平均と中央値は出していない。固定残業代や賞与を含むかどうかが求人ごとに違い、同じ条件の数字にならないからだ。
| 下限 | 件数 |
|---|---|
| 600万円未満 | 9件 |
| 600万円台 | 8件 |
| 700万円台 | 10件 |
| 800万〜999万円 | 10件 |
| 1,000万〜1,199万円 | 9件 |
| 1,200万円以上 | 7件 |
| 上限 | 件数 |
|---|---|
| 1,000万円未満 | 3件 |
| 1,000万〜1,499万円 | 17件 |
| 1,500万〜1,999万円 | 17件 |
| 2,000万〜2,999万円 | 8件 |
| 3,000万円以上 | 3件 |
下限は400万円から2,200万円まで、上限は660万円から4,700万円まで開いている。上限の表は、上限を書いていない5件を除いた48件で数えた。上限が2,000万円以上の求人は48件中11件で、下限は6つの帯にほぼ均等に分かれた。
金額をそのまま比べられない理由が3つある。
- 53件のうち29件は、固定残業代や時間外手当を含む。時間を書いた28件では45時間分が20件で、幅は30時間から46時間までだ
- 14件は、賞与を含む額か理論年収を書いている
- 7件は、給与欄に「年」の字がない。金額の大きさから年額として数えた
会社の種類で見る金額の書き方
| 会社の種類 | 求人 | うち金額あり |
|---|---|---|
| AI SaaS | 31件 | 22件 |
| AIスタートアップ | 30件 | 15件 |
| コンサルティング | 12件 | 4件 |
| クラウド基盤 | 9件 | 0件 |
| 事業会社 | 8件 | 5件 |
| SI | 3件 | 3件 |
| その他 | 4件 | 4件 |
会社の種類は私たちの分類で、求人票に書かれたものとは違う。クラウド基盤の9件は、どれも金額を書いていなかった。
必須要件の読み比べ
ここでは、Deployment Strategistなど職種名がエンジニアでない9件を除いた88件を読んだ。分け方は次のとおりだ。
- 必須: 必須要件や応募資格の欄に、その経験を求めると書いてある
- 必須でない: 必須の欄に書いていない。または、複数の条件のうち一つを満たせばよい形で挙げている
- 判別できない: 必須の欄がない、または文面から読み取れない
| 要件 | 必須 | 必須でない | 判別できない | 1社1件に揃えた場合の必須 |
|---|---|---|---|---|
| 開発の実務経験 | 57件 | 14件 | 17件 | 61社中43社 |
| 顧客と直接やり取りした経験 | 49件 | 16件 | 23件 | 61社中34社 |
| AI・LLMの構築や導入の実務経験 | 23件 | 57件 | 8件 | 61社中14社 |
| 英語 | 17件 | 68件 | 3件 | 61社中9社 |
1社が複数の求人を出している場合があるので、会社ごとに最初の1件だけを数えた値も右の列に載せた。傾向は変わらなかった。
AIツールを使った経験だけを求める求人は、AI・LLMの行では「必須でない」に数えた。必要な年数を書いた求人は36件で、5年が14件、3年が12件だった。
数字から私たちが読み取ったこと
ここからは私たちの見方で、求人票に書かれた事実とは分けて読んでほしい。
同じ名前でも、求める経験は違う
開発経験を必須とする求人が57件ある一方で、14件は必須にしていない。「ソフトウェアエンジニアとしての実務経験は必須としません」と書く求人もある。良し悪しの話とは思っていない。顧客の業務を整理する役割にFDEの名前を付ける会社と、本番のコードを書く役割に付ける会社の両方があるということだ。
私たちはFDEを、本番で使うシステムを自分で作るエンジニアとして説明している。今回の集計は職種名で数えたので、この説明に当てはまらない求人も入っている。応募する人は、職種名より必須要件の欄を読むほうが、仕事の中身を早くつかめる。読むときの観点は「FDEの求人・転職ガイド」にまとめた。
AIの経験より、開発と顧客対応を求めている
AI・LLMの構築や導入の実務経験を必須とする求人は88件中23件で、開発経験の57件や顧客対応の49件より少ない。「AI/LLM開発の実務経験は不問」と明記する求人もある。
理由は求人票からは確かめられない。私の見方では、開発と顧客対応の経験がある人を採れば、AIの知識は仕事の中で身につくと考える会社が多いのだろう。AIの実務経験がないエンジニアにとっては、応募先が思ったより広いことになる。
年収は条件をそろえて比べる
同じ1,000万円でも、45時間分の固定残業代を含む求人と含まない求人では、基本給が大きく違う。比べるときは、固定残業代の時間と賞与の扱いを確かめて、月給の水準までそろえる必要がある。年収の決まり方は「FDEの年収はいくら?」に書いた。
FDEを頼む会社、社内に置く会社にとって
FDEの名前で提案を受ける会社は、担当者が自分で実装するのかを確かめたほうがよい。今回の集計のとおり、職種名だけでは開発を担当するかどうかが分からないからだ。確かめ方は「FDE支援会社の選び方」に書いた。
社内にFDEを置く会社にとっては、必須要件と提示年収の表が、採用条件を決める材料になる。社内にFDEチームを作る場合の私たちの支援は、FDEチーム立ち上げ支援に載せている。
年収の金額を書いた求人(53件)
上限の高い順に並べた。職種名は長いものを短くした。求人は内容が変わったり締め切られたりするので、最新の内容はリンク先で確かめてほしい。
| 会社 | 職種名 | 提示年収 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Sierra Japan | フォワードデプロイド・インフラエンジニア | 2,200万〜4,700万円 | |
| キャディ | Staff Forward Deployed Engineer | 1,200万〜3,000万円 | |
| VARIETAS | Forward Deployed Engineer(FDE) | 1,000万〜3,000万円 | |
| Sansan | AIエージェント開発エンジニア(FDE) | 1,152万〜2,917万円 | 時間外手当を含む |
| KK Generation | Forward Deployed Engineer(FDE) | 1,000万〜2,500万円 | |
| JDSC | FDE | 500万〜2,500万円 | 年の表記なし |
| ソフトバンク | Forward Deployed Engineer(SB OAI Japanへ出向) | 812.3万〜2,034.6万円 | 固定残業40時間分を含む、理論年収 |
| ナレッジセンス | Forward Deployed Engineer (FDE) | 1,200万〜2,000万円 | |
| ログラス | Forward Deployed Engineer(FDE) | 1,000万〜2,000万円 | |
| JAPAN AI | Forward Deployed Engineer (FDE) | 700万〜2,000万円 | 固定残業45時間分を含む |
| ギブリー | フォワードデプロイドエンジニア(AX/コンサルティング) | 500万〜2,000万円 | 固定残業45時間分を含む |
| SecureNavi | セキュリティFDE(Forward Deployed Engineer) | 1,200万〜1,800万円 | 固定残業45時間分を含む、理論年収 |
| Plate One | FDE | 1,200万〜1,800万円 | |
| ALGO ARTIS | FDE(Forward Deployed Engineer) | 800万〜1,800万円 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む |
| コニカミノルタ | AI駆動開発コンサル(Deployment Strategist) | 1,000万〜1,700万円 | |
| GROWTH VERSE | Forward Deployed Engineer(FDE) | 700万〜1,700万円 | 固定残業31.13時間分を含む、理論年収 |
| ファインディ | Forward Deployed Engineer(新規事業) | 800万〜1,600万円 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む |
| STRACT | 社内FDE(Forward Deployed Engineer) | 1,000万〜1,500万円 | 年の表記なし |
| RevComm | Forward Deployed Engineer(FDE) | 1,000万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む |
| Helpfeel | Forward Deployed Engineer(FDE)(AIコンサル部) | 900万〜1,500万円 | 固定残業40時間分を含む |
| InsightX | フォワードデプロイドエンジニア | 850万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む、年の表記なし |
| KINTOテクノロジーズ | 生成AI・AIエージェントの業務実装(FDE/Deployment Strategist) | 800万〜1,500万円 | |
| シェアダイン | Forward Deployed Engineer(FDE) | 750万〜1,500万円 | 固定残業30時間分を含む、年の表記なし |
| ストックマーク | Forward Deployed Engineer(生成AI / 顧客実装) | 750万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む |
| ブーストコンサルティング | FDE(Forward Deployed Engineer) | 700万〜1,500万円 | |
| Algomatic | FDPM(Forward Deployed PM) | 700万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む、目安、年の表記なし |
| ギブリー | フォワードデプロイドエンジニア(ソリューション開発) | 600万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む |
| ギブリー | フォワードデプロイドエンジニア(コンサルティング) | 600万〜1,500万円 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む |
| コニカミノルタ | FDE(Forward Deployed Engineer) | 800万〜1,400万円 | |
| Channel Corp. | 開発-Forward Deployed Engineer(FDE) | 800万〜1,400万円 | |
| アップグレード | Forward Deployed Engineer(FDE) | 600万〜1,400万円 | 固定残業45時間分を含む |
| エクサウィザーズ | Senior Forward Deployed Engineer (FDE)(東京/大阪) | 960万〜1,320万円 | 固定残業45時間分を含む |
| デジライズ | FDE(プレイヤー、東京) | 700万〜1,300万円 | 賞与などを含む、目安 |
| コニカミノルタ | FDE(教育向けデータ・AIサービス) | 700万〜1,200万円 | |
| アップグレード | FDE | 600万〜1,200万円 | 固定残業45時間分を含む |
| NTP | Forward Deployed Engineer (Leader/Senior) | 600万〜1,200万円 | 賞与などを含む、年の表記なし |
| JAPAN AI | Associate FDE | 500万〜1,155万円 | 固定残業45時間分を含む |
| クリエーションライン | FDE(Forward Deployed Engineer) | 750万〜1,100万円 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む |
| AI Shift | Forward Deployed Engineer(東京勤務) | 504万〜1,100万円 | 固定残業46時間分を含む |
| エクサウィザーズ | Forward Deployed Engineer (FDE)(東京/大阪) | 720万〜1,080万円 | 固定残業45時間分を含む |
| フィックスターズ | Fixstars VegaのForward Deployed Engineer | 600万〜1,010万円 | 年の表記なし |
| クラスメソッド | フォワード・デプロイド・エンジニア候補(データ/生成AI サービス) | 650万〜1,000万円 | |
| スリーシェイク | セキュリティFDE | 500万〜1,000万円 | 固定残業30時間分を含む |
| NTP | Forward Deployed Engineer(エッジデバイス・ハードウェア) | 500万〜1,000万円 | 賞与などを含む |
| NTP | Forward Deployed Engineer(ロボット導入・フィールド) | 500万〜1,000万円 | 賞与などを含む |
| ルームクリップ | FDE | 600万〜900万円 | 固定残業45時間分を含む |
| Azit | FDE(Forward Deployed Engineer) | 400万〜800万円 | |
| エクサウィザーズ | Junior Forward Deployed Engineer(エクサフォワード九州) | 504万〜660万円 | 固定残業45時間分を含む |
| SB OAI Japan | Forward Deployed Engineer (FDE) | 1,500万円〜 | 固定残業45時間分を含む、賞与などを含む、上限の記載なし |
| LayerX | Forward Deployed Engineer | 1,200万円〜 | 目安、上限の記載なし |
| 蒼 | Forward Deployed Engineer | 1,000万円〜 | 固定残業40時間分を含む、上限の記載なし |
| グリッド | Forward Deployed Engineer(FDE)/技術共創室 | 1,000万円〜 | 固定残業42時間分を含む、理論年収、上限の記載なし |
| LayerX | Forward Deployed Engineer (Associate) | 800万円〜 | 目安、上限の記載なし |
金額の記載がない求人(44件)
給与欄が「応相談」「非公開」のものと、金額の記載そのものがないものを合わせた。
| 会社 | 職種名 |
|---|---|
| Notion | Forward Deployed Engineer |
| Notion | Forward Deployed Architect |
| Palantir | Forward Deployed Software Engineer - Japan Government |
| Palantir | Deployment Strategist - Japan Commercial |
| Palantir | Deployment Strategist - Japan Government |
| Patsnap | Forward Deployed Engineer (FDE) |
| Treasure AI | Forward Deployed Engineer (Field) |
| アンドパッド | Forward Deployed Engineer(FDE) |
| フライル | Forward Deployed Engineer(AI VOC分析事業) |
| ACES | FDE(Forward Deployed Engineer) |
| Cognition | Forward Deployed Engineer - Japan |
| Cursor(Anysphere) | Forward Deployed Engineer - Japan |
| GNUS | FDE(Forward Deployed Engineer) |
| Gen-AX | Forward Deployed Engineer |
| OpenAI | Forward Deployed Engineer - Tokyo |
| OpenAI | Manager, Forward Deployed Engineer - Tokyo |
| OpenAI | Deployment Lead (DL), FDE - Tokyo |
| Preferred Networks | Forward Deployed Engineer |
| Rogo | Forward Deployed Banker, Japan |
| Sakana AI | Forward Deployed Engineer (Enterprise) |
| Sakana AI | Forward Deployed Engineer(Defense) |
| Sakana AI | Forward Deployed Engineer (GTM) |
| Wonderful | Deployment Strategist |
| Wonderful | Forward Deployed Engineer |
| Databricks | Forward Deployed Engineer |
| Databricks | Sr. Forward Deployed Engineer |
| Databricks | Senior AI Engineer - FDE |
| Forward Deployed Engineer, Generative AI | |
| Forward Deployed Engineer, Data Cloud | |
| Forward Deployed Engineer V, GenAI | |
| Geo Auto Forward Deployed Engineer | |
| Snowflake | AI Deployment Strategist |
| セールスフォース・ジャパン | Forward Deployed Engineer (Multiple Levels) |
| デロイト トーマツ | FDE(Financial領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(ServiceNow領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(SAP領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(Supply Chain Transformation領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(Finance Transformation領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(Salesforce領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(Cloud領域) |
| デロイト トーマツ | FDE(HumanCapital領域) |
| PayPay | Forward Deployed Engineer(社内DX・生産性革新担当) |
| PayPayカード | AIトランスフォーメーション・リード(AI FDE) |
| Woven by Toyota | Customer Success and Deployment Strategist |
集計の方法と限界
- 確認日: 2026年11月4日。求人ページを取得し、掲載と記載内容を確かめた
- 数えた求人: 職種名にFDE、Forward Deployed、フォワードデプロイド、Deployment Strategistのいずれかを含み、勤務地が日本で、社名が公開されている募集中の求人。中黒の有無などの表記の違いは同じものとして扱った
- 探した場所: 企業の採用ページ、HRMOS、HERP、Talentio、Greenhouse、Ashby、Lever、Workable、Wantedly、Green
- 数えていない求人: 自社の求人、社名を伏せた求人、転職エージェントのページだけに載っている求人、募集が終わった求人、米国政府向けの業務で米国の資格を求めるPalantirの2件
- 開けなかったページ: Indeed、doda、ビズリーチ、LinkedInの求人ページは取得できなかった。ログインが必要なページには入っていない
- 少なく出ている可能性: 大手SIと大手コンサルティング会社の求人は、デロイト トーマツを除いて見つからなかった。募集がないという意味とは限らない
- 重みの偏り: 1件を1として数えたので、複数の求人を出す会社の影響が大きい。最多は1社8件で、この8件に金額の記載はない
- 必須かどうかの判定: 求人票の文面を読んだ私たちの判断を含む
- 金額の性質: すべて求人票の提示額で、実際に支払われた額とは違う
この集計の数字を引用するときは、確認日の2026年11月4日と、このページのURLを添えてほしい。誤りに気づいた方は、お問い合わせから知らせてもらえると助かる。